Descripción de los componentes de Fundamentación, Disciplinar-Profesional y de Libre Elección, con cada una de las agrupaciones que los integran
| Componente | Agrupaciones | Créditos obligatorios | Créditos optativos | Total créditos exigidos | 
| Fundamentación Cuarenta y seis (46) créditos exigidos, | Matemáticas y estadística | 16 | 0 | 16 | 
| Química | 7 | 0 | 7 | |
| Biología | 12 | 4 | 16 | |
| Ciencias económicas y administrativas | 3 | 0 | 3 | |
| Física | 4 | 0 | 4 | |
| Créditos exigidos | 42 | 4 | 46 | |
| DISCIPLINAR O PROFESIONAL | Anatomía y Fisiología | 15 | 0 | 15 | 
| Mejoramiento animal | 4 | 0 | 4 | |
| Agrostología | 9 | 3 | 12 | |
| Práctica y Trabajo de Grado | 19 | 0 | 19 | |
| Sistemas de producción animal | 19 | 3 | 22 | |
| Nutrición | 8 | 3 | 11 | |
| Salud animal | 3 | 0 | 3 | |
| Procesamiento de productos pecuarios | 3 | 3 | 6 | |
| Asignatura sin agrupación | 4 | 0 | 4 | |
| Créditos exigidos | 84 | 12 | 96 | |
| COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN | Treinta y seis (36) créditos exigidos | 
 | 
 | |
| Créditos exigidos | 36 | 
 | 
 | |
- El Zootecnista está en la capacidad de caracterizar, utilizar y conservar los recursos Zoogenéticos.
- El Zootecnista está habilitado para crear, emprender y fomentar empresas pecuarias con innovación tecnológica a través de la gestión de recursos, trabajo en equipo, información, comprensión sistémica, resolución de problemas y planificación del trabajo.
Descripción de los componentes de Fundamentación, Disciplinar-Profesional y de Libre Elección, con cada una de las agrupaciones que los integran
Malla curricular del Plan de Estudios
Componente: Fundamentación
| Agrupación: Matemáticas y Estadística | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 1000003 | Álgebra Lineal | 4 | Si | Cálculo Diferencial | Prerrequisito | 
| 5001192 | Probabilidad y Estadística | 4 | Si | Cálculo Diferencial | Prerrequisito | 
| 5000768 | Diseño Experimental | 4 | Si | Probabilidad y Estadística | Prerrequisito | 
| 1000004 | Cálculo Diferencial | 4 | Si | 
 | 
 | 
Créditos exigidos en la agrupación Matemáticas y Estadística: dieciseis (16)
| Agrupación: Química | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000785 | Química General | 4 | Si | 
 | 
 | 
| 5001174 | Bioquímica | 3 | Si | Química General | Prerrequisito | 
Créditos exigidos en la agrupación Química: siete (7)
| Agrupación: Biológicas | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 1000009 | Biología General | 4 | Si | 
 | 
 | 
| 5000817 | Microbiología General | 4 | Si | Bioquímica | Prerrequisito | 
| 5000811 | Genética Animal | 4 | Si | Diseño experimental - Probabilidad y Estadística | Prerrequisito | 
| 1000010 | Biología Celular y Molecular | 4 | No | Bioquímica | Prerrequisito | 
| 5000804 | Ecología Animal | 4 | No | Biofísica | Prerrequisito | 
Créditos exigidos en la agrupación Biológicas: dieciseis (16)
| Agrupación: Ciencias Socioeconómicas y Administrativas | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000838 | Economía | 3 | Si | Probabilidad y Estadística | Prerrequisito | 
Créditos exigidos en la agrupación Ciencias Socioeconómicas y Administrativas: tres (3)
| Agrupación: Física | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000767 | Biofísica | 4 | Si | 
 | 
 | 
Créditos exigidos en la agrupación Física: cuatro (4)
Componente: Disciplinar o Profesional
| Sin agrupación | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000812 | Introducción a la | 4 | Si | 
 | 
 | 
Créditos exigidos: cuatro (4)
| Agrupación: Anatomía y Fisiología | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000801 | Anatomía Animal | 4 | Si | Bioquímica | Prerrequisito | 
| 5000807 | Fisiología Animal | 4 | Si | Anatomía Animal | Prerrequisito | 
| 5000808 | Fisiología de la Producción | 4 | Si | Fisiología Animal | Prerrequisito | 
| 5000809 | Fisiología de la Reproducción | 3 | Si | Fisiología de la Producción | Prerrequisito | 
Créditos exigidos en la agrupación Anatomía y Fisiología: quince (15)
| Agrupación: Mejoramiento Animal | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000815 | Mejoramiento Animal | 4 | Si | Genética Animal | Prerrequisito | 
Créditos exigidos en la agrupación Mejoramiento Animal: cuatro (4)
| Agrupación: Agrostología | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000828 | Producción de | 3 | Si | Morfofisiología Vegetal | 
 | 
| 5000818 | Morfofisiología | 3 | Si | Biología General | 
 | 
| 5000813 | Manejo y Utilización | 3 | No | Producción de Forrajes | Prerrequisito | 
| 5000803 | Ciencia y Fertilidad del Suelo | 3 | Si | Química General | Prerrequisito | 
Créditos exigidos en la agrupación Agrostología: doce (12)
| Agrupación: Sistemas de Producción Animal | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000805 | Enfoque de sistemas | 3 | Si | Economía | Correquisito | 
| 5000831 | Sistemas de Producción | 4 | Si | Enfoque de sistemas de producción | Prerrequisito | 
| 5000829 | Sistemas de Producción | 4 | Si | Enfoque de sistemas de producción | Prerrequisito | 
| 5000830 | Sistemas de Producción | 4 | Si | Enfoque de sistemas de producción | Prerrequisito | 
| 5000800 | Acuicultura | 4 | Si | Enfoque de sistemas de producción | Prerrequisito | 
| 5000842 | Manejo Ambiental | 3 | No | Enfoque de sistemas de producción | Prerrequisito | 
| 5000403 | Producción Ganado de Leche | 3 | No | Enfoque de sistemas de producción | Prerrequisito | 
| 5000806 | Sistemas de Producción Equinos | 3 | No | Enfoque de sistemas de producción | Prerrequisito | 
| 5000840 | Especies Menores | 3 | No | Enfoque de sistemas de producción | Prerrequisito | 
Créditos exigidos en la agrupación Sistemas de Producción Animal: veintidós (22)
| Agrupación: Nutrición | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000823 | Nutrición Animal | 4 | Si | Bioquímica | Prerrequisito | 
| 5000822 | Nutrición Animal | 4 | Si | Nutrición Animal Básica y | Prerrequisito | 
| 5000821 | Nutrición de | 3 | No | Nutrición Aplicada | Prerrequisito | 
| 5000819 | Nutrición de | 3 | No | Nutrición Aplicada | Prerrequisito | 
| 5000843 | Bioquímica y Metabolismo | 3 | No | Bioquímica | Prerrequisito | 
| 5000820 | Nutrición de Peces | 3 | No | Nutrición Aplicada | Prerrequisito | 
Créditos exigidos en la agrupación Nutrición: once (11)
| Agrupación: Salud Animal | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000814 | Medicina Preventiva | 3 | Si | Bioética y Bienestar Animal | Prerrequisito | 
Créditos exigidos en la agrupación Salud Animal: tres (3)
| Agrupación: Procesamiento de Productos Pecuarios | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000844 | Agroindustria de Alimentos | 3 | No | Nutrición animal básica | Prerrequisito | 
| 5000835 | Tecnología de Carnes | 3 | No | Sistemas de producción de | Prerrequisito | 
| 5000834 | Tecnología de Leches | 3 | Si | Sistemas de producción de | Prerrequisito | 
Créditos exigidos en la agrupación Procesamiento de Productos Pecuarios: seis (6)
| Agrupación: Práctica y Trabajo de Grado | |||||
| Código | Nombre asignatura | Créditos | Obligatoria | Asignatura prerrequisito / Correquisito | |
| Nombre | Requisitos | ||||
| 5000839 | Trabajo de Grado | 6 | Si | 100% Fundamentación, 80% Disciplinar y Libre Elección | |
| 5000825 | Práctica Profesional | 10 | Si | 100% Fundamentación, 80% | Prerrequisito | 
| 5000802 | Bioética y Bienestar Animal | 3 | Si | Enfoque a los Sistemas de | Prerrequisito | 
Créditos exigidos en la agrupación Práctica y Trabajo de Grado: diecinueve (19)
Libre elección: 36 créditos
Lengua extranjera [Inglés]: 12 créditos
Total créditos: 178
Plan de estudios del Programa Curricular de Zootecnia
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=48145
 
	 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
   
       
   
       
   
       
   
       
         
  
  Registro y matrícula
Registro y matrícula Secretaría de Sede
Secretaría de Sede Concurso Profesoral FCA
Concurso Profesoral FCA Concurso Profesoral FIA
Concurso Profesoral FIA División de Personal de la Sede
División de Personal de la Sede Librería virtual
 Librería virtual  Oficina Jurídica
Oficina Jurídica